Menu principale:















| Sigla su istruzioni | Colore Revell | Descrizione colore Revell | Colore usato: Marca | Colore usato |
| A | 09 | Antracite Opaco | Tamiya | XF-85 Rubber Black |
| B | 49 | Blu Chiaro Opaco | ||
| C | 45 | Oliva Chiaro Opaco | Gunze | H64 RLM71 Dark Green |
| D | 39 | Verde Scuro Opaco | Gunze | H65 Black Green |
| E | 83 | Ruggine Opaco | Tamiya Tamiya | X-11 Chrome Silver XF-7 Flat Red |
| F | 77 | Grigio Polvere Opaco | Tamiya | XF-22 RLM Grey |
| G | 35 | Color Pelle Opaco | Tamiya | XF-15 Flat Flesh |
| H | 47 | Grigio Topo Opaco | ||
| I | 36 | Rosso Carminio Opaco | Tamiya | XF-7 Flat Red |
| J | 15 | Giallo Opaco | Tamiya | XF-4 Flat Yellow |
| K | 364 | Verde Foglia Opaco Satinato |
